Żużel. Włókniarz Częstochowa zremisował z GKM-em Grudziądz

04.08.2023

Żużel. Włókniarz Częstochowa zremisował z GKM-em Grudziądz

Dzisiaj na Arenie zielona-energia.com w Częstochowie mogliśmy oglądać bardzo wyrównaną walkę. Mecz 14. kolejki PGE Ekstraligi pomiędzy TAURON Włókniarzem Częstochowa, a ZOOleszcz GKM-em Grudziądz zakończył się remisem – 45:45. O wyniku zadecydował ostatni bieg. Po meczu, klub miał dla kibiców niespodziankę – ogłoszono bowiem, że Kacper Woryna zostaje we Włókniarzu na kolejny sezon.

Wyniki:

Tauron Włókniarz Częstochowa – 45
9. Leon Madsen – 9+2 (1,2*,1*,3,2)
10. Maksym Drabik – 13 (3,3,2,3,2)
11. Kacper Woryna – 5+1 (0,2*,0,3)
12. Jakub Miśkowiak – 7 (0,3,3,1,0)
13. Mikkel Michelsen – 7 (1,2,3,1,0)
14. Kacper Halkiewicz – 3 (2,1,0)
15. Franciszek Karczewski – 0 (0,0,-)
16. Kajetan Kupiec – 1 (1)

ZOOleszcz GKM Grudziądz – 45
1. Max Fricke – 14 (3,3,3,2,3)
2. Gleb Czugunow – 8+1 (2*,1,0,2,3)
3. Wadim Tarasienko – 5+1 (2*,t,2,0,1)
4. Frederik Jakobsen – 4+1 (2,1,1*,0)
5. Nicki Pedersen – 9 (3,1,2,2,1)
6. Kacper Pludra – 4+1 (3,0,0,1*)
7. Kacper Łobodziński – 1 (1,0,0)

Bieg po biegu:
1. (64,16) Fricke, Tarasienko, Madsen, Woryna – 1:5 – (1:5)
2. (64,00) Pludra, Halkiewicz, Łobodziński, Karczewski – 2:4 – (3:9)
3. (63,58) Pedersen, Czugunow, Michelsen, Miśkowiak – 1:5 – (4:14)
4. (63,23) Drabik, Jakobsen, Halkiewicz, Pludra – 4:2 – (8:16)
5. (63,62) Miśkowiak, Woryna, Jakobsen, Pludra – 5:1 – (13:17)
6. (63,04) Fricke, Michelsen, Czugunow, Karczewski – 2:4 – (15:21)
7. (63,48) Drabik, Madsen, Pedersen, Łobodziński – 5:1 – (20:22)
8. (63,97) Michelsen, Tarasienko, Jakobsen, Halkiewicz – 3:3 – (23:25)
9. (63,12) Fricke, Drabik, Madsen, Czugunow – 3:3 – (26:28)
10. (63,95) Miśkowiak, Pedersen, Pludra, Woryna – 3:3 – (29:31)
11. (63,98) Madsen, Fricke, Miśkowiak, Jakobsen – 4:2 – (33:33)
12. (63,60) Woryna, Czugunow, Kupiec, Łobodziński – 4:2 – (37:35)
13. (63,82) Drabik, Pedersen, Michelsen, Tarasienko – 4:2 – (41:37)
14. (63,85) Czugunow, Madsen, Tarasienko, Michelsen – 2:4 – (43:41)
15. (62,83) Fricke, Drabik, Pedersen, Miśkowiak – 2:4 – (45:45)

  • pn
Najnowsze artykuły