Tauron Włókniarz Częstochowa przegrał w Lublinie z Motorem. Biało-zieloni zawalczą o brązowy medal

10.09.2023

Tauron Włókniarz Częstochowa przegrał w Lublinie z Motorem. Biało-zieloni zawalczą o brązowy medal

Tauron Włókniarz Częstochowa przegrał w Lublinie rewanżowy mecz z Platinum Motorem Lublin 32:58. Biało-zielona drużyna ponownie powalczy więc w sezonie 2023 PGE Ekstraligi o brązowy medal.

Już po pierwszym półfinałowym meczu na Arenie zielona-energia.com w Częstochowie wiadomo było, że sytuacja zespołu Lecha Kędziory nie jest najlepsza. Lwy przegrały u siebie z Koziołkami 36:54. Niestety w meczu rewanżowym, rozgrywanym dziś w Lublinie Tauron Włókniarz Częstochowa także odniósł porażkę i ostatecznie powalczy kolejny rok z rzędu o brązowy medal PGE Ekstraligi. Kto będzie rywalem częstochowian? Tego dowiemy się w niedzielę.

Wyniki:

Platinum Motor Lublin – 58
9. Jarosław Hampel – 8+1 (3,2,1,2*,-)
10. Dominik Kubera – 7+1 (3,1*,3,0)
11. Fredrik Lindgren – 10+2 (0,2*,2*,3,3)
12. Jack Holder – 9 (0,3,3,3,-)
13. Bartosz Zmarzlik – 14 (3,2,3,3,3)
14. Mateusz Cierniak – 7+1 (3,2*,1,1)
15. Bartosz Bańbor – 3+1 (1,1*,1,0)

Tauron Włókniarz Częstochowa – 32
1. Mikkel Michelsen – 7 (2,0,2,1,2)
2. Jakub Miśkowiak – 9 (2,3,0,2,2)
3. Kacper Woryna – 5+3 (1*,0,2,1*,1*)
4. Maksym Drabik – 2 (1,1,0,-)
5. Leon Madsen – 7+1 (1*,3,1,0,2,0)
6. Franciszek Karczewski – 2 (2,0,0)
7. Kacper Halkiewicz – 0 (0,0,0)
8. Kajetan Kupiec – ns

Bieg po biegu:
1. (67,76) Hampel, Michelsen, Woryna, Lindgren – 3:3 – (3:3)
2. (67,89) Cierniak, Karczewski, Bańbor, Halkiewicz – 4:2 – (7:5)
3. (67,78) Zmarzlik, Miśkowiak, Madsen, Holder – 3:3 – (10:8)
4. (67,91) Kubera, Cierniak, Drabik, Karczewski – 5:1 – (15:9)
5. (67,83) Holder, Lindgren, Drabik, Woryna – 5:1 – (20:10)
6. (68,35) Miśkowiak, Zmarzlik, Bańbor, Michelsen – 3:3 – (23:13)
7. (67,79) Madsen, Hampel, Kubera, Halkiewicz – 3:3 – (26:16)
8. (68,85) Zmarzlik, Woryna, Cierniak, Drabik – 4:2 – (30:18)
9. (67,74) Kubera, Michelsen, Hampel, Miśkowiak – 4:2 – (34:20)
10. (67,94) Holder, Lindgren, Madsen, Karczewski – 5:1 – (39:21)
11. (67,73) Holder, Hampel, Michelsen, Madsen – 5:1 – (44:22)
12. (67,54) Lindgren, Miśkowiak, Bańbor, Halkiewicz – 4:2 – (48:24)
13. (68,13) Zmarzlik, Madsen, Woryna, Kubera – 3:3 – (51:27)
14. (67,98) Lindgren, Michelsen, Woryna, Bańbor – 3:3 – (54:30)
15. (67,59) Zmarzlik, Miśkowiak, Cierniak, Madsen – 4:2 – (58:32)

 

fot. archiwum / G. Misiak

  • red.
Najnowsze artykuły