Włókniarz pewnie wygrał kolejną rundę DMPJ w Częstochowie

22.04.2022

Włókniarz pewnie wygrał kolejną rundę DMPJ w Częstochowie

Juniorzy Włókniarza Częstochowa wygrali drugą rundę Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Częstochowie. Nasi zawodnicy po raz kolejny zdobyli aż 55 punktów i znów komplety punktów zaliczyli Jakub Miśkowiak, Mateusz Świdnicki i Franciszek Karczewski.

Wyniki:

Włókniarz Częstochowa: 55 pkt
1. Jakub Miśkowiak 15 (3,3,3,3,3)
2. Mateusz Świdnicki 15 (3,3,3,3,3)
3. Franciszek Karczewski 15 (3,3,3,3,3)
4. Kajetan Kupiec 10 (3,1,2,2,2)

Orzeł Łódź: 38 pkt
1. Mateusz Dul 9 (2,2,2,0,3)
2. Aleksander Grygolec 9 (2,3,2,2,w)
3. Nikodem Bartoch 10 (2,1,2,3,2)
4. Jakub Sroka 10 (1,2,3,2,2)

ROW Rybnik: 14 pkt
1. Seweryn Grabarczyk 0 (0,w,d,t,0)
2. Paweł Trześniewski 7 (2,2,1,1,1)
3. Kacper Tkocz 3 (1,0,w,1,1)
4. Lech Chlebowski 4 (1,1,0,1,1)

Bedmet OK Kolejarz Opole: 13 pkt
1. Petr Chlupac 8 (1,2,1,2,2)
2. Oskar Stępień 1 (0,1,0,0,0)
3. Jakub Martyniak 2 (0,0,1,1,0)
4. Kamil Król 2 (w,w,1,0,1)

  • BM
  • Fot. Grzegorz Misiak
Najnowsze artykuły