Świetny mecz Włókniarza Częstochowa. Mistrz Polski pokonany

01.05.2022

Świetny mecz Włókniarza Częstochowa. Mistrz Polski pokonany

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa pokonał Betard Spartę Wrocław 52:38. To drugie zwycięstwo częstochowian w tym sezonie. Nasza drużyna udowodniła, że w tym sezonie stać na walkę o medal PGE Ekstraligi.

Włókniarz świetnie rozpoczął mecz, bo już po dwóch biegach prowadził 9:3. Niestety trzy kolejne biegi były dla częstochowian mniej udane i na tablicy wyników pojawił się remis 15:15. Kibice mogli się niepokoić, ale gospodarze nie zamierzali oddać pola. Włókniarz wygrał trzy kolejne biegi i objął prowadzenie 27:21, którego nie oddał do końca meczu.

Co więcej częstochowianie w drugiej fazie zawodów spisywali się wyśmienicie i powiększali przewagę, ostatecznie wygrywając 52:38. Świetnie spisywali się Leon Madsen i Fredrik Lindgren, a kilka kapitalnych biegów odjechał Kacper Woryna. Pochwalić trzeba również Mateusza Świdnickiego, który zaliczył jeden z lepszych występów w karierze oraz Bartosza Smektałę, który po słabszym początku, w końcówce spisywał się już bez zarzutu.

Niepokoić może jedynie forma Jakuba Miśkowiaka. Mistrz świata juniorów na początku sezonu spisuje się przeciętnie, ale jeśli dojdzie do formy, to Włókniarz będzie bardzo groźny. W drużynie gości całkowicie zawiódł tai Woffinden. Trzykrotny mistrz świata w tym sezonie jest cieniem samego siebie.

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa:
9. Leon Madsen 12+2 (2*,3,1*,3,3)
10. Bartosz Smektała 6+1 (0,1,2,2*,1)
11. Kacper Woryna 10 (3,2,3,2,0)
12. Jonas Jeppesen 1 (1,-,-,-)
13. Fredrik Lindgren 12 (0,3,3,3,3)
14. Mateusz Świdnicki 9+1 (3,3,0,1,2*)
15. Jakub Miśkowiak 2 (1,1,0,0)
16. Andrij Rozaliuk – ns

Betard Sparta Wrocław:
1. Tai Woffinden 2+1 (0,1*,0,-,1,-)
2. Mateusz Panicz ns (-,-,-,-)
3. Gleb Czugunow 2 (1,1,0,0,-,-)
4. Z/Z
5. Maciej Janowski 14+2 (2*,3,2,3,2,1,1*)
6. Bartłomiej Kowalski 8+1 (2,2,1*,3,0,0)
7. Michał Curzytek 0 (0,0,-)
8. Daniel Bewley 12 (3,2,2,0,1,2,2)

Bieg po biegu:

1. (64,26) Woryna, Madsen, Czugunow, Woffinden 5:1
2. (64,00) Świdnicki, Kowalski, Miśkowiak, Curzytek 4:2 (9:3)
3. (63,90) Bewley, Janowski, Jeppesen, Lindgren 1:5 (10:8)
4. (63,97) Świdnicki, Kowalski, Woffinden, Smektała 3:3 (13:11)
5. (64,03) Janowski, Woryna, Czugunow, Świdnicki 2:4 (15:15)
6. (63,54) Lindgren, Bewley, Miśkowiak, Woffinden 4:2 (19:17)
7. (63,30) Madsen, Janowski, Smektała, Curzytek 4:2 (23:19)
8. (64,36) Lindgren, Bewley, Świdnicki, Czugunow 4:2 (27:21)
9. (63,67) Janowski, Smektała, Madsen, Bewley 3:3 (30:24)
10. (63,27) Woryna, Janowski, Kowalski, Miśkowiak 3:3 (33:27)
11. (63,97) Madsen, Świdnicki, Woffinden, Czugunow 5:1 (38:28)
12. (64,81) Kowalski, Woryna, Bewley, Miśkowiak 2:4 (40:32)
13. (64,21) Lindgren, Smektała, Janowski, Kowalski 5:1 (45:33)
14. (64,58) Lindgren, Bewley, Smektała, Kowalski 4:2 (49:35)
15. (63,84) Madsen, Bewley, Janowski, Woryna 3:3 (52:38)

  • BM
  • Fot. Grzegorz Misiak
Najnowsze artykuły