Zwycięstwo zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa na zakończenie rundy zasadniczej

05.08.2022

Zwycięstwo zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa na zakończenie rundy zasadniczej

Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa wygrał dziś z Fogo Unią Leszno i jest to zwycięstwo bardzo satysfakcjonujące, bo pierwsze od dziewięciu lat na ich terenie. Mecz zakończył się wynikiem 40:50. Lwy wracają do Częstochowy także z bonusem za wygraną w dwumeczu i ostatecznie kończą fazę zasadniczą na drugim miejscu w tabeli PGE Ekstraligi.

Pogoda podczas dzisiejszego spotkania w Lesznie nie rozpieszczała ani kibiców, ani tym bardziej zawodników. Musieli znosić bowiem ogromny upał, ale też przeczekać nagłą ulewę. Mimo wszystko udało się dokończyć to spotkanie, które zakończyło się szczęśliwie dla podopiecznych szkoleniowca Lecha Kędziory.

Punktacja:

Fogo Unia Leszno – 40 pkt.
9. Jason Doyle – 7+1 (2*,1,3,1,u)
10. Janusz Kołodziej – 12 (3,3,0,3,3)
11. David Bellego – 8+1 (3,3,0,1,1*)
12. Jaimon Lidsey – 2 (w,1,1,0)
13. Piotr Pawlicki – 8+1 (2,1*,2,1,2)
14. Antoni Mencel – 1 (1,0,0)
15. Damian Ratajczak – 2 (0,2,0)

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa – 50 pkt.
1. Leon Madsen – 11 (1,3,2,3,2)
2. Bartosz Smektała – 5+1 (1,0,1*,3,0)
3. Kacper Woryna – 10 (0,2,3,2,3)
4. Jonas Jeppesen – 1+1 (1*,-,-,-)
5. Fredrik Lindgren – 9 (3,2,3,0,1)
6. Jakub Miśkowiak – 8+3 (2*,2,0,2*,2*)
7. Mateusz Świdnicki – 6+1 (3,0,1,2*)
8. Kajetan Kupiec – NS

Bieg po biegu:
1. (61,43) Bellego, Doyle, Madsen, Woryna – 5:1 – (5:1)
2. (61,30) Świdnicki, Miśkowiak, Mencel, Ratajczak – 1:5 – (6:6)
3. (61,39) Lindgren, Pawlicki, Smektała, Lidsey (w) – 2:4 – (8:10)
4. (60,97) Kołodziej, Miśkowiak, Jeppesen, Mencel – 3:3 – (11:13)
5. (61,65) Bellego, Woryna, Lidsey, Miśkowiak – 4:2 – (15:15)
6. (61,26) Madsen, Ratajczak, Pawlicki, Smektała – 3:3 – (18:18)
7. (61,45) Kołodziej, Lindgren, Doyle, Świdnicki – 4:2 – (22:20)
8. (61,36) Woryna, Pawlicki, Świdnicki, Mencel – 2:4 – (24:24)
9. (61,61) Doyle, Madsen, Smektała, Kołodziej – 3:3 – (27:27)
10. (61,21) Lindgren, Miśkowiak, Lidsey, Bellego – 1:5 – (28:32)
11. (61,46) Madsen, Miśkowiak, Doyle, Lidsey – 1:5 – (29:37)
12. (61,81) Smektała, Świdnicki, Bellego, Ratajczak – 1:5 – (30:42)
13. (65,32) Kołodziej, Woryna, Pawlicki, Lindgren – 4:2 – (34:44)
14. (63,34) Woryna, Pawlicki, Bellego, Smektała – 3:3 – (37:47)
15. (62,67) Kołodziej, Madsen, Lindgren, Doyle (u) – 3:3 – (40:50)

  • pn
Najnowsze artykuły